| 序号 | 姓 名 | 监督证编号 | 执法证编号 | |
| 1 | 唐阿塔尔·克里马洪 | 资源O00002 | ||
| 2 | 曾艳阳 | 资源O00001 | ||
| 3 | 吴 峰 | 资源O00003 | ||
| 4 | 艾尔肯·吾守尔 | 资源O00004 | ||
| 5 | 刘兴广 | 资源O00005 | ||
| 6 | 杜玉明 | 资源O00006 | ||
| 7 | 李全战 | 资源O00007 | ||
| 8 | 冯志亮 | 资源O00008 | ||
| 9 | 常戈军 | 资源O00009 | ||
| 10 | 王虹 | 资源O00010 | ||
| 11 | 王明辉 | 资源O00011 | ||
| 12 | 刘进喜 | 资源O00012 | ||
| 13 | 裴小威 | 资源O00013 | ||
| 14 | 王漠 | 资源O00014 | ||
| 15 | 李 疆 | 资源O00015 | ||
| 16 | 阿曼古丽 | 资源O00016 | ||
| 17 | 李 兰 | 资源O00017 | ||
| 18 | 贾 莉 | 资源O00018 | ||
| 19 | 张文彤 | 资源O00019 | ||
| 20 | 李晓峰 | 资源O00030 | ||
| 21 | 何美娟 | 资源O00031 | ||
| 22 | 卡德尔·玉素甫 | 资源O00032 | ||
| 23 | 李 超 | 资源O00033 | ||
| 24 | 王 旭 | 资源O00034 | ||
| 25 | 马 淼 | 资源O00035 | ||
| 26 | 李小龙 | 资源O00036 | ||
| 27 | 邓东升 | 资源O00037 | ||
| 28 | 董曙军 | 资源O00038 | ||
| 29 | 徐 强 | 资源O00039 | ||
| 30 | 齐尚国 | 资源O00040 | ||
| 31 | 刘 霞 | 资源O00041 | ||
| 32 | 李 萍 | 资源O00042 | ||
| 33 | 加米娜·吐尔逊江 | 资源O00043 | ||
| 34 | 林 超 | 资源O00044 | ||
| 35 | 努尔江·哈则孜 | 资源O00045 | ||
| 36 | 栗 志 | 资源O00046 | ||
| 37 | 谢 静 | 资源O00047 | ||
| 38 | 胡 勇 | 资源O00048 | ||
| 39 | 张炜 | 资源O00049 | ||
| 40 | 熊志坚 | 资源O00050 | ||
| 41 | 茹仙古丽·托乎提 | 资源O00051 | ||
| 42 | 李阳 | 资源O00052 | ||
| 43 | 吉祥 | 资源O00053 | ||
| 44 | 魏晓兵 | 资源O00054 | ||
| 45 | 蔡涛 | 资源O00055 | ||
| 46 | 董智 | 资源O00056 | ||
| 47 | 袁春 | 资源O00057 | ||
| 48 | 余虹 | 资源O00058 | ||
| 49 | 甄志强 | 资源O00059 | ||
| 50 | 阿合买江·艾买提 | 资源O00060 | ||
| 51 | 桑雨婷 | 资源O00061 | ||
| 52 | 刘希平 | 资源O00062 | ||
| 53 | 孟庆鑫 | 资源O00063 | ||
| 54 | 金晓燕 | 资源O00064 | ||
| 55 | 王宝 | 资源O00065 | ||
| 56 | 段晓娜 | 资源O00066 | ||
| 57 | 扎伊尔江·佐克 | 资源O00067 | ||
| 58 | 赵国胤 | 资源O00068 | ||
| 59 | 杜世宝 | 资源O00069 | ||
| 60 | 亚力坤·塔西 | 资源O00070 | ||
| 61 | 汤 杰 | 资源O00071 | ||
| 62 | 谢天 | 资源O00072 | ||
| 63 | 宝玉 | 资源O00073 | ||
| 64 | 吕乔森 | 资源O00074 | ||
| 65 | 袁博文 | 资源O00075 | ||
| 66 | 李韬 | 资源O00076 | ||
| 67 | 马成 | 资源O00077 | ||
| 68 | 王蓓 | 资源O00078 | ||
| 69 | 郭礼义 | 资源O00079 | ||
| 70 | 尔夏提·吐尔逊 | 资源O00080 | ||
| 71 | 张军 | 资源O00081 | ||
| 72 | 倪梁 | 资源O00082 | ||
| 73 | 樊永峰 | 资源O00083 | ||
| 74 | 苏仓海 | 资源O00084 | ||
| 75 | 兰凌云 | 资源O00085 | ||
| 76 | 艾克白尔·艾克热木 | 资源O00086 | ||
| 77 | 王新昆 | 资源O00087 | ||
| 78 | 于德胜 | 资源O00088 | ||
| 79 | 汪涛 | 资源O00089 | ||
| 80 | 初振利 | 资源O00090 | ||
| 81 | 帕尔哈提 | 资源O00091 | ||
| 82 | 何玉彪 | 资源O00092 | ||
| 83 | 郭炼勇 | 资源O00093 | ||
| 84 | 李华磊 | 资源O00094 | ||
| 85 | 孟志豪 | 资源O00095 | ||
| 86 | 张玉珉 | 资源O00096 | ||
| 87 | 宁红友 | 资源O00097 | ||
| 88 | 高战新 | 资源O00098 | ||
| 89 | 田戈 | 资源O00099 | ||
| 90 | 李秉政 | 资源O00100 | ||
| 91 | 闻 辉 | 资源O00101 | ||
| 92 | 王勇 | 资源O00102 | ||
| 93 | 赵 超 | 资源O00103 | ||
| 94 | 常 博 | 资源O00104 | ||
| 95 | 宋智勇 | 资源O00105 | ||
| 96 | 海青 | 资源O00106 | ||
| 97 | 高翔 | 资源O00107 | ||
| 98 | 滕圣栋 | 资源O00108 | ||
| 99 | 沈 波 | 资源O00109 | ||
| 100 | 魏中华 | 资源O00110 | ||
| 101 | 张宁 | 资源O00111 | ||
| 102 | 海拉提·库尔曼别克 | 资源O00112 | ||
| 103 | 郭浩 | 资源O00113 | ||
| 104 | 田军成 | 资源O00114 | ||
| 105 | 颜鑫鑫 | 资源O00115 | ||
扫一扫在手机打开当前页
相关文章